Таблица размеров
Одежда
| Товар | Российские размеры |
|---|
| Халаты | 42–44, 46–48, 50–52, 54–56, 58–60 |
| Футболки, туники | 42–44, 46–48, 50–52, 54–56 |
| Пончо | 46–48, 50–52, 54–56 |
| Дождевики | 46–48, 50–52, 54–56 |
Домашний текстиль
| Товар | Размеры |
|---|
| Полотенца | 30×50 см, 50×90 см, 70×140 см |
| Скатерти | 145×145 см, 145×220 см, 150×300 см |
| Дорожки на стол | 40×140 см, 40×180 см |
| Наматрасники | 90×200 см, 140×200 см, 160×200 см, 180×200 см |
Для детей
| Товар | Размеры |
|---|
| Пеленки | 80×120 см, 90×120 см, 120×120 см |
| Коконы | 0–3 мес, 3–6 мес |
Сад и туризм
| Товар | Размеры |
|---|
| Спальные мешки | 200×75 см, 220×80 см |
| Бафы, снуды, балаклавы | Единый размер |
| Чехлы для растений | 0,8×1 м, 1,2×1,6 м |
| Чехлы для парников | 3 м, 4 м, 6 м |
| Укрывной материал | 3×5 м, 3×10 м, 3×20 м |
| Тенты для бассейна | 3 м, 4 м, 5 м |
| Подстилки для бассейна | 3 м, 4 м, 5 м |
Сомневаетесь между двумя размерами? Берите больший — натуральные ткани могут дать усадку до 5% после первой стирки