Таблица размеров
Халаты, туники, футболки
| Размер | Российский | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|
| XS | 42 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S | 44 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M | 46–48 | 90–97 | 70–77 | 96–103 |
| L | 50–52 | 98–105 | 78–85 | 104–111 |
| XL | 54–56 | 106–113 | 86–93 | 112–119 |
| XXL | 58–60 | 114–121 | 94–101 | 120–127 |
Пеленки и коконы для детей
| Возраст | Рост, см | Рекомендуемый размер |
|---|
| 0–3 мес. | 50–62 | Пеленка 80×80 см, кокон S |
| 3–6 мес. | 62–68 | Пеленка 100×100 см, кокон M |
| 6–12 мес. | 68–80 | Пеленка 110×110 см, кокон L |
| 1–2 года | 80–92 | Пеленка 120×120 см |
Сомневаетесь между двумя размерами? Берите больший — натуральные ткани могут дать усадку до 5% после первой стирки